Forte scossa di terremoto a Sant’Ippolito, Pesaro-Urbino

Una scossa di magnitudo 2.9 si è registrata nella provincia di Pesaro Urbino. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione ma per fortuna al momento non si registrano danni.

Terremoto nella provincia di Pesaro Urbino. I dati della Ingv.

Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 2 km NE Sant’Ippolito (PU), il

  • 06-04-2020 04:57:53 (UTC) 26 minuti, 46 secondi fa
  • 06-04-2020 06:57:53 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.712.89 ad una profondità di 37 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Sant’Ippolito PU 2 1563 1563
Barchi PU 5 967 2530
Serrungarina PU 5 2634 5164
Montefelcino PU 6 2671 7835
Saltara PU 6 6925 14760
Montemaggiore al Metauro PU 6 2893 17653
Orciano di Pesaro PU 6 2028 19681
Fossombrone PU 7 9575 29256
Cartoceto PU 7 7887 37143
Mondavio PU 7 3810 40953
San Giorgio di Pesaro PU 8 1388 42341
Piagge PU 8 1022 43363
Fratte Rosa PU 8 966 44329
Isola del Piano PU 9 594 44923
Mombaroccio PU 11 2152 47075
San Lorenzo in Campo PU 12 3414 50489
Castelleone di Suasa AN 13 1676 52165
Monte Porzio PU 13 2836 55001
Corinaldo AN 14 4998 59999
Monteciccardo PU 15 1690 61689
Petriano PU 15 2829 64518
Vallefoglia PU 16 15018 79536
Pergola PU 16 6333 85869
San Costanzo PU 16 4786 90655
Barbara AN 17 1368 92023
Ostra Vetere AN 17 3311 95334
Mondolfo PU 18 14277 109611
Trecastelli AN 18 7625 117236
Montelabbate PU 18 6938 124174
Fano PU 19 60888 185062
Fermignano PU 20 8596 193658
Acqualagna PU 20 4393 198051
Gestione cookie