Il voto emiliano ha visto la Lega, vincitrice dell’europee, cedere il passo alla sinistra di Stefano Bonaccini.
Nonostante Matteo Salvini, e la campagna aggressivissima fatta dal leader leghista, il carroccio non non è riusito a sbancare
Il voto di ieri consegna alla maggioranza 29 seggi (compreso quello del presidente riconfermato Stefano Bonaccini) e 21 all’opposizione. Nel dettaglio, secondo un’elaborazione di Cronaca bianca, al Pd vanno 22 seggi, di cui 5 a Bologna, 3 rispettivamente a Modena e Reggio Emilia, 2 a Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, 1 a Piacenza; 3 seggi vanno alla lista Bonaccini Presidente (uno a Bologna, uno a Modena e il terzo a Reggio Emilia), 2 seggi a Emilia-Romagna Coraggiosa (Bologna e Reggio) e un seggio a Europa Verde (a Bologna).
Leggi anche -> “Parlateci di Bibbiano”, nel comune degli scandali Bonaccini stravince
La Lega conquista 14 seggi, 2 rispettivamente a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e uno nelle rimanenti circoscrizioni provinciali; 3 seggi a Fdi (Bologna, Modena e Piacenza), mentre un seggio, a Bologna, è appannaggio sia di Fi sia della lista Borgonzoni Presidente. Il M5s ottiene 2 seggi, uno a Bologna e uno a Modena.
Nel Consiglio regionale uscente si contavano invece 27 seggi del Pd, 6 della Lega, 4 del Movimento 5 stelle, 1 di Forza Italia, 2 di Emilia-Romagna Coraggiosa, 2 di Fratelli d’Italia, 1 di L’Altra Emilia-Romagna.
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 51,44%
Partito Democratico | 201.088 | 39,31% |
Bonaccini Presidente | 31.394 | 6,14% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 30.983 | 6,06% |
Europa Verde | 11.665 | 2,28% |
+Europa – Psi – Pri | 8.158 | 1,59% |
Volt Emilia-Romagna | 2.720 | 0,53% |
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 43,62%
Lega | 123.676 | 24,18% |
Fratelli d’Italia | 42.950 | 8,40% |
Forza Italia | 12.563 | 2,46% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 10.203 | 1,99% |
Giovani per l’Ambiente | 1.402 | 0,27% |
Simone Benini (M5S): 3,47%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,47%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,44%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,30%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,26%
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 59,66%
Partito Democratico | 201.088 | 39,31% |
Bonaccini Presidente | 31.394 | 6,14% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 30.983 | 6,06% |
Europa Verde | 11.665 | 2,28% |
+Europa – Psi – Pri | 8.158 | 1,59% |
Volt Emilia-Romagna | 2.720 | 0,53% |
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 35,74 %
Lega | 123.676 | 24,18% |
Fratelli d’Italia | 42.950 | 8,40% |
Forza Italia | 12.563 | 2,46% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 10.203 | 1,99% |
Giovani per l’Ambiente | 1.402 | 0,27% |
Simone Benini (M5S): 3,12%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,46%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,46%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,35%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,21%
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 54,88 %
Lega | 71.144 | 41,91% |
Fratelli d’Italia | 16.277 | 9,59% |
Forza Italia | 5.118 | 3,01% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 3.143 | 1,85% |
Giovani per l’Ambiente | 670 | 0,39% |
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 40,76 %
Partito Democratico | 47.277 | 27,85% |
Bonaccini Presidente | 7.180 | 4,23% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 5.195 | 3,06% |
+Europa – Psi – Pri | 2.262 | 1,33% |
Europa Verde | 2.231 | 1,31% |
Volt Emilia-Romagna | 538 | 0,32% |
Simone Benini (M5S): 3,26%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,47%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,31%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,17%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,14%
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 49,92%
Partito Democratico | 65.020 | 33,72% |
Bonaccini Presidente | 12.296 | 6,38% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 5.151 | 2,67% |
Europa Verde | 3.542 | 1,84% |
+Europa – Psi – Pri | 2.886 | 1,50% |
Volt Emilia-Romagna | 912 | 0,47% |
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 44,34%
Lega | 63.072 | 32,71% |
Fratelli d’Italia | 16.024 | 8,31% |
Forza Italia | 5.512 | 2,86% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 2.487 | 1,29% |
Il Popolo Della Famiglia – Cambiamo! | 1.075 | 0,56% |
Giovani per l’Ambiente | 577 | 0,30% |
Simone Benini (M5S): 3,79%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,90%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,51%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,35%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,18%
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 53,05%
Partito Democratico | 122.225 | 35,73% |
Bonaccini Presidente | 24.671 | 7,21% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 9.834 | 2,87% |
Europa Verde | 6.783 | 1,98% |
+Europa – Psi – Pri | 4.683 | 1,37% |
Volt Emilia-Romagna | 1.586 | 0,46% |
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 41,98 %ù
Lega | 108.283 | 31,65% |
Fratelli d’Italia | 26.529 | 7,75% |
Forza Italia | 7.554 | 2,21% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 5.456 | 1,59% |
Il Popolo Della Famiglia – Cambiamo! | 1.238 | 0,36% |
Giovani per l’Ambiente | 1.038 | 0,30% |
Simone Benini (M5S): 3,53%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,47%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,35%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,31%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,30%
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 49,67%
Lega | 74.532 | 36,50% |
Fratelli d’Italia | 19.882 | 9,74% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 5.151 | 2,52% |
Forza Italia | 4.430 | 2,17% |
Il Popolo Della Famiglia – Cambiamo! | 1.646 | 0,81% |
Giovani per l’Ambiente | 582 | 0,29% |
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 45,64%
Partito Democratico | 58.520 | 28,66% |
Bonaccini Presidente | 12.218 | 5,98% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 5.550 | 2,72% |
Europa Verde | 4.433 | 2,17% |
+Europa – Psi – Pri | 3.636 | 1,78% |
Volt Emilia-Romagna | 997 | 0,49% |
Simone Benini (M5S): 3,14%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,64%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,34%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,30%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,26%
Piacenza
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 59,68 %
Lega | 58.365 | 44,02% |
Fratelli d’Italia | 18.202 | 13,73% |
Forza Italia | 3.691 | 2,78% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 1.216 | 0,92% |
Giovani per l’Ambiente | 456 | 0,34% |
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 36,87%
Partito Democratico | 31.857 | 24,03% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 5.215 | 3,93% |
Bonaccini Presidente | 4.856 | 3,66% |
Europa Verde | 1.593 | 1,20% |
+Europa – Psi – Pri | 1.380 | 1,04% |
Volt Emilia-Romagna | 315 | 0,24% |
Simone Benini (M5S): 2,66 %
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,33%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,25%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,11%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,11%
Ravenna
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 52,75%
Partito Democratico | 72.720 | 37,61% |
Bonaccini Presidente | 7.722 | 3,99% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 6.245 | 3,23% |
+Europa – Psi – Pri | 4.453 | 2,30% |
Europa Verde | 3.960 | 2,05% |
Volt Emilia-Romagna | 807 | 0,42% |
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 42,08%
Lega | 60.135 | 31,10% |
Fratelli d’Italia | 15.600 | 8,07% |
Forza Italia | 4.780 | 2,47% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 2.555 | 1,32% |
Giovani per l’Ambiente | 724 | 0,37% |
Il Popolo Della Famiglia – Cambiamo! | 599 | 0,31% |
Simone Benini (M5S): 3,78%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,61%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,37%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,28%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,13%
Reggio Emilia
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 55,14%
Partito Democratico | 100.343 | 39,37% |
Bonaccini Presidente | 14.887 | 5,84% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 10.048 | 3,94% |
Europa Verde | 5.119 | 2,01% |
+Europa – Psi – Pri | 3.554 | 1,39% |
Volt Emilia-Romagna | 760 | 0,30% |
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 39,30 %
Lega | 76.190 | 29,89% |
Fratelli d’Italia | 17.030 | 6,68% |
Forza Italia | 5.202 | 2,04% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 4.038 | 1,58% |
Il Popolo Della Famiglia – Cambiamo! | 1.125 | 0,44% |
Simone Benini (M5S): 4,08%
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,74%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,34%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 0,24%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,16%
Rimini
Lucia Borgonzoni (Centrodestra): 47,56%
Lega | 55.169 | 34,50% |
Fratelli d’Italia | 13.217 | 8,26% |
Forza Italia | 6.427 | 4,02% |
Progetto Emilia-Romagna Rete Civica Borgonzoni Presidente | 3.191 | 2,00% |
Il Popolo Della Famiglia – Cambiamo! | 654 | 0,41% |
Giovani per l’Ambiente | 558 | 0,35% |
Stefano Bonaccini (centrosinistra): 46,41%
Partito Democratico | 50.519 | 31,59% |
Bonaccini Presidente | 9.308 | 5,82% |
Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista | 3.175 | 1,99% |
Europa Verde | 2.811 | 1,76% |
+Europa – Psi – Pri | 2.062 | 1,29% |
Volt Emilia-Romagna | 616 | 0,39% |
Simone Benini (M5S): 4,11%
Domenico Battaglia (Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità): 1,15 %
Laura Bergamini (Partito Comunista): 0,46%
Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna): 0,19%
Marta Collot (Potere al Popolo): 0,13%
Il Torino di mister Vanoli è partito molto bene in Serie A e, nonostante le…
Dai fasti degli anni '90 e dei primi 2000 sembra passata un'eternità. Ormai da più…
Quali sono le aziende che garantiscono il miglior servizio per la luce e il gas…
Anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore 9: crisi…
Quando si parla di detergere il viso sono molti a commettere errori banali che compromettono…
Le anticipazioni sulla puntata del 15 ottobre di Temptation Island rivelano diversi colpi di scena:…