Forte scossa di Terremoto in Emilia Romagna in provincia di Rimini

Forte scossa di terremoto nella provincia di Rimini. La terra trema in Romagna, magnitudo 3.0. La scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione.

 

La terra trema in provincia di Rimini. Forte scossa di terremoto avvertita dagli abitantioggi pomeriggio nel territorio riminese, intorno alle17.26. E’ stata avvertita tra i confini della provincia di Rimini e Pesaro. Il terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona di Montefiore Conca (RN) ,ad una profondità di 25,6 km. Numerose le segnalazioni sui social. La scossa è stata avvertita anche a Rimini.

 

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km N Montefiore Conca (RN)

26-01-2020 16:26:03 (UTC) 22 minuti, 46 secondi fa

26-01-2020 17:26:03 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.91, 12.61 ad una profondità di 26 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Le città interessate sono le seguenti:

Montefiore Conca RN 2 2269 2269
Gemmano RN 2 1158 3427
Morciano di Romagna RN 3 7045 10472
San Clemente RN 3 5577 16049
Montescudo – Monte Colombo RN 6 6779 22828
Saludecio RN 6 3120 25948
Tavoleto PU 7 867 26815
Coriano RN 7 10502 37317
Mondaino RN 7 1394 38711
Montegridolfo RN 8 1012 39723
Sassofeltrio PU 8 1388 41111
San Giovanni in Marignano RN 9 9417 50528
Auditore PU 10 1566 52094
Misano Adriatico RN 10 13014 65108
Mercatino Conca PU 10 1086 66194
Montecalvo in Foglia PU 11 2718 68912
Riccione RN 11 34965 103877
Tavullia PU 12 8003 111880
Monte Grimano Terme PU 12 1136 113016
Cattolica RN 13 17125 130141
Gradara PU 14 4835 134976
Gabicce Mare PU 14 5781 140757
Montelabbate PU 16 6938 147695
Sassocorvaro PU 17 3504 151199
Petriano PU 17 2829 154028
Monte Cerignone PU 17 669 154697
Macerata Feltria PU 18 1990 156687
Verucchio RN 18 10078 166765
Rimini RN 18 147750 314515
Vallefoglia PU 18 15018 329533
Monteciccardo PU 19 1690 331223

Gestione cookie