Forte Scossa di Terremoto nel Beneventano | città di Mastella

Forte Scossa di Terremoto nel Beneventano Città Ceppaloni magnitudo 3.2 | città di Clemente Mastella

Forte Scossa di Terremoto nel Beneventano | città di Mastella

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 3 km W Ceppaloni (BN), il

  • 25-11-2019 10:27:32 (UTC) 20 minuti, 0 secondi fa
  • 25-11-2019 11:27:32 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.06, 14.73 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

Paura a Benevento, dove nella notte, sono state registrate tre scosse, secondo quanto riportano i sismografi dell’Ingv. La prima scossa è stata registrata alle 00.24 (con una magnitudo di 2.2), localizzata ad una profondità di 9 km; la seconda alle 00.42 con una magnitudo di 2.9 e ad una profondità di 10 km, mentre la terza questa mattina, poco prima delle ore 8 ad una profondità di 11 km. Intanto la terra continua a tremare nel Beneventano. Altre due scosse di magnitudo ML 3.1 sono avvenute nella zona: 2 km SW San Leucio del Sannio (BN), alle ore 11. 15 e 12.15

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
Ceppaloni BN 3 3415 3415
San Leucio del Sannio BN 3 3106 6521
Arpaise BN 3 761 7282
Roccabascerana AV 4 2354 9636
Apollosa BN 5 2658 12294
Chianche AV 5 475 12769
Pannarano BN 6 2130 14899
Petruro Irpino AV 6 349 15248
Sant’Angelo a Cupolo BN 6 4325 19573
San Martino Valle Caudina AV 7 4884 24457
Altavilla Irpina AV 7 4196 28653
Pietrastornina AV 7 1553 30206
Torrioni AV 7 549 30755
Montesarchio BN 8 13500 44255
San Nicola Manfredi BN 8 3722 47977
San Martino Sannita BN 9 1230 49207
Sant’Angelo a Scala AV 9 730 49937
Tufo AV 9 889 50826
Benevento BN 9 60091 110917
Bonea BN 10 1448 112365
Castelpoto BN 10 1254 113619
San Giorgio del Sannio BN 10 10022 123641
Santa Paolina AV 10 1256 124897
Grottolella AV 10 1869 126766
Montefusco AV 10 1338 128104
San Nazzaro BN 10 884 128988
Cervinara AV 11 9658 138646
Campoli del Monte Taburno BN 11 1546 140192
Calvi BN 11 2682 142874
Tocco Caudio BN 11 1508 144382
Rotondi AV 12 3591 147973
Capriglia Irpina AV 12 2398 150371
Prata di Principato Ultra AV 12 2944 153315
Summonte AV 12 1583 154898
Foglianise BN 12 3385 158283
Montefredane AV 13 2297 160580
Pratola Serra AV 13 3764 164344
Ospedaletto d’Alpinolo AV 13 2145 166489
Cautano BN 13 2044 168533
Paolisi BN 13 2072 170605
Pietradefusi AV 13 2348 172953
Bucciano BN 14 2100 175053
Airola BN 14 8195 183248
Quadrelle AV 15 1865 185113
Vitulano BN 15 2944 188057
Sirignano AV 15 2933 190990
Mugnano del Cardinale AV 15 5373 196363
Torrecuso BN 15 3407 199770
Baiano AV 15 4718 204488
Mercogliano AV 15 12267 216755
Arpaia BN 15 1992 218747
Avella AV 15 7890 226637
Montemiletto AV 15 5313 231950
Venticano AV 16 2537 234487
Torre Le Nocelle AV 16 1324 235811
Moiano BN 16 4094 239905
Sperone AV 16 3706 243611
Manocalzati AV 16 3160 246771
Montefalcione AV 16 3359 250130
Avellino AV 17 54857 304987
Forchia BN 17 1235 306222
Paupisi BN 17 1633 307855
Roccarainola NA 17 7082 314937
Candida AV 17 1147 316084
Atripalda AV 18 11020 327104
Ponte BN 18 2580 329684
Apice BN 18 5686 335370
Paduli BN 18 3978 339348
Tufino NA 18 3776 343124
Pietrelcina BN 18 3114 346238
San Potito Ultra AV 18 1558 347796
Monteforte Irpino AV 19 11467 359263
Parolise AV 19 663 359926
Cicciano NA 19 12906 372832
Visciano NA 19 4454 377286
Comiziano NA 19 1814 379100
Cesinali AV 20 2584 381684
Sant’Agata de’ Goti BN 20 11216 392900
Taurasi AV 20 2377 395277
Lapio AV 20 1572 396849
Aiello del Sabato AV 20 3958 400807
Gestione cookie