Forte Scossa Centro Italia Terremoto Capitignano – L’Aquila Magnitudo 3,2
Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 2 km NE Capitignano (AQ), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.53, 13.32 ad una profondità di 15 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km
Campo | Valore |
---|---|
Tempo (UTC) | 2019-11-14 09:55:06 ± 0.07 |
Latitudine | 42.53 ± 0.00 |
Longitudine | 13.32 ± 0.01 |
Profondità (km) | 15 ± 1 (from location) |
Metodo di valutazione | manual |
Stato della valutazione | reviewed |
Versione | 100 -> SURVEY-INGV |
Tipo di evento | earthquake |
ID localizzazione | 73823161 |
Campo | Valore |
---|---|
Tipo di incertezza | uncertainty ellipse |
Semi-asse maggiore dell’ellisse di confidenza (metri) | 508 |
Semi-asse minore dell’ellisse di confidenza (metri) | 112 |
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) | 88 |
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) | 510 |
Livello di confidenza dell’incertezza (%) | 68 |
Campo | Valore |
---|---|
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all’epicentro | 50 |
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizazzione (determinazione dell’Origin’) | 102 |
Numero di fasi | 44 |
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) | 0.29 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ vicina (gradi) | 0 |
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) | 0.70057 |
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato | 77 |
Numero di stazioni usate nel calcolo dell’Origin | 25 |
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Capitignano | AQ | 2 | 665 | 665 |
Campotosto | AQ | 5 | 542 | 1207 |
Montereale | AQ | 6 | 2581 | 3788 |
Barete | AQ | 10 | 737 | 4525 |
Pizzoli | AQ | 11 | 4326 | 8851 |
Amatrice | RI | 11 | 2657 | 11508 |
Cagnano Amiterno | AQ | 11 | 1369 | 12877 |
Crognaleto | TE | 13 | 1297 | 14174 |
Borbona | RI | 15 | 617 | 14791 |
Cittareale | RI | 16 | 482 | 15273 |
Fano Adriano | TE | 18 | 296 | 15569 |
Posta | RI | 18 | 694 | 16263 |
Cortino | TE | 19 | 656 | 16919 |
Scoppito | AQ | 19 | 3727 | 20646 |
Accumoli | RI | 19 | 667 | 21313 |
Pietracamela | TE | 19 | 271 | 21584 |
Il Torino di mister Vanoli è partito molto bene in Serie A e, nonostante le…
Dai fasti degli anni '90 e dei primi 2000 sembra passata un'eternità. Ormai da più…
Quali sono le aziende che garantiscono il miglior servizio per la luce e il gas…
Anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore 9: crisi…
Quando si parla di detergere il viso sono molti a commettere errori banali che compromettono…
Le anticipazioni sulla puntata del 15 ottobre di Temptation Island rivelano diversi colpi di scena:…