Forte scossa di terremoto nel centro Italia. E’ accaduto a Capitignano, provincia AQ, di magnitudo 3.1.
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella zona: 2 km S Capitignano (AQ), il
con coordinate geografiche (lat, lon) 42.5, 13.3 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Capitignano | AQ | 2 | 665 | 665 |
Montereale | AQ | 5 | 2581 | 3246 |
Barete | AQ | 6 | 737 | 3983 |
Pizzoli | AQ | 7 | 4326 | 8309 |
Cagnano Amiterno | AQ | 8 | 1369 | 9678 |
Campotosto | AQ | 9 | 542 | 10220 |
Borbona | RI | 14 | 617 | 10837 |
Amatrice | RI | 14 | 2657 | 13494 |
Scoppito | AQ | 15 | 3727 | 17221 |
Crognaleto | TE | 16 | 1297 | 18518 |
Posta | RI | 17 | 694 | 19212 |
Cittareale | RI | 17 | 482 | 19694 |
L’Aquila | AQ | 19 | 69753 | 89447 |
Il Torino di mister Vanoli è partito molto bene in Serie A e, nonostante le…
Dai fasti degli anni '90 e dei primi 2000 sembra passata un'eternità. Ormai da più…
Quali sono le aziende che garantiscono il miglior servizio per la luce e il gas…
Anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Rai Uno Il Paradiso delle Signore 9: crisi…
Quando si parla di detergere il viso sono molti a commettere errori banali che compromettono…
Le anticipazioni sulla puntata del 15 ottobre di Temptation Island rivelano diversi colpi di scena:…