Estrazione Superenalotto lotto verifica numeri sabato 3 agosto. Oggi – ore 20:00 estrazione numeri superenalotto, lotto, vincicasa, million day. Nessun 6 nuovo jackpot 203.400,00 euro.
VAI ALLA PROSSIMA ESTRAZIONE MARTEDI 6 AGOSTO CLICCA QUI
VAI ALLA PROSSIMA ESTRAZIONE MARTEDI 6 AGOSTO CLICCA QUI
estrazione Superenalotto oggi giovedì 1 agosto diretta live estrazione lotto
La magica sestina vincente, ancora una volta non ha assegnato un vincitore. Ora che il muro dei 200 milioni è stato sfondato, chi sarà mai a vincere una cifra così irraggiungibile ? La cifra precisa del jackpot è 200.400.000 euro. (fonte superenalotto).
VAI ALLA PROSSIMA ESTRAZIONE MARTEDI 6 AGOSTO CLICCA QUI
Le ultime sestine del Superenalotto estratte nel mese di luglio e la prima di Agosto:
giovedì 1 agosto 20 30 37 52 82 83 jolly 18 star 52
martedì 30 luglio 6 8 16 42 84 87 jolly 62 star 12
sabato 27 luglio 13 33 40 61 78 80 jolly 66 star 51
giovedì 25 luglio 7 20 28 36 55 69 jolly 4 star 8
martedì 23 luglio 18 32 34 55 74 79 jolly 78 star 36
sabato 20 luglio 2 23 29 51 79 84 jolly 67 star 26
giovedì 18 luglio 12 22 37 40 51 68 49 jolly 49 star 38
martedì 16 luglio 30 47 48 60 67 90 jolly 85 star 25
sabato 13 luglio 3 14 15 36 42 90 jolly 6 star 83
giovedì 11 luglio 15 26 32 48 66 84 jolly 80 star 39
martedì 9 luglio 1 20 26 54 59 74 jolly 52 star 62
sabato 6 luglio 6 12 22 25 29 62 jolly 90 star 43
giovedì 4 luglio 40 42 57 64 80 86 jolly 38 star 57
martedì 2 luglio 13 18 37 48 63 67 jolly 65 star 23
Puoi vedere le statistica dei numeri in ritardo, potete visitare il sito superenalotto.com
VEDI PRECEDENTE ESTRAZIONE DI GIOVEDI 1 AGOSTO
Ecco il video della scorsa estrazione:
Estrazione Superenalotto oggi sabato 3 agosto 2019 – ore 20:00 diretta live
LOTTO : Ecco i Numeri estratti oggi sabato 3 agosto:
Vedi estrazione simboli e numeri Simbolotto di giovedì clicca QUI
Nazionale | 57 | 19 | 40 | 54 | 45 |
Bari | 12 | 61 | 58 | 1 | 71 |
Cagliari | 70 | 35 | 62 | 90 | 31 |
Firenze | 86 | 23 | 26 | 39 | 21 |
Genova | 66 | 47 | 3 | 21 | 25 |
Milano | 53 | 67 | 40 | 28 | 16 |
Napoli | 3 | 72 | 53 | 55 | 23 |
Palermo | 75 | 44 | 7 | 30 | 63 |
Roma | 69 | 42 | 68 | 2 | 21 |
Torino | 50 | 42 | 63 | 18 | 27 |
Venezia | 47 | 35 | 55 | 17 | 20 |
Estrazione MILLION DAY di oggi sabato 3 agosto 2019: risultati
23 | 33 | 37 | 41 | 44 |
ESTRAZIONE – SUPERENALOTTO
SE NON VISUALIZZI I NUMERI DOPO LE 20:00 CLICCA QUI
sestina vincente di oggi sabato 3 agosto 2019 :
27 | 33 | 6 | 16 | 66 | 21 |
Numero Jolly | 1 |
Numero Super Star | 45 |
Quote in Aggiornamento dopo le 21:00
Vincite Immediate SuperEnalotto
PREMIO | N. VINCITE | EURO DISTRIBUITI |
---|---|---|
€ 25,00 | 26.044 | € 651.100,00 |
SuperEnalotto
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
0 | Punti 6 | € |
0 | Punti 5+1 | € |
20 | Punti 5 | € 18.994,93 |
1.748 | Punti 4 | € 219,40 |
62.549 | Punti 3 | € 18,56 |
804.091 | Punti 2 | € 5,00 |
SuperStar
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
– | 5 punti+SuperStar | € |
6 | 4 punti+SuperStar | € 21.940,00 |
307 | 3 punti +SuperStar | € 1.856,00 |
3.756 | 2 punti +SuperStar | € 100,00 |
23.345 | 1 punti +SuperStar | € 10,00 |
48.310 | 0 Stella+SuperStar | € 5,00 |
Le migliori vincite del 2019 a SuperEnalotto, Lotto e 10 e Lotto
Numeri Vincenti | 3 | 12 | 23 | 26 | 35 |
42 | 44 | 47 | 50 | 53 | |
58 | 61 | 62 | 66 | 67 | |
69 | 70 | 72 | 75 | 86 | |
Numero Oro | 12 | ||||
Doppio Oro | 12 | 61 |
Estrazione VinciCasa di oggi sabato 3 agosto 2019: numeri quote e premi:
Numeri Vincenti
1 | 11 | 27 | 30 | 31 |
punti 5 | 1 | € 500.000,00 |
punti 4 | 19 | € 182,76 |
punti 3 | 669 | € 18,35 |
punti 2 | 6.452 | € 2,62 |