estrazione superenalotto lotto Million Day 10eLotto VinciCasa verifica numeri giovedì 1 agosto
VEDI ESTRAZIONE DI MARTEDI 30 LUGLIO PRECEDENTI
LOTTO : Ecco i Numeri estratti oggi giovedì 1 agosto:
Vedi estrazione simboli e numeri Simbolotto di giovedì clicca QUI
Nazionale | 21 | 16 | 66 | 64 | 86 |
Bari | 10 | 78 | 63 | 15 | 24 |
Cagliari | 27 | 44 | 11 | 54 | 65 |
Firenze | 52 | 19 | 5 | 86 | 54 |
Genova | 89 | 70 | 43 | 60 | 59 |
Milano | 45 | 20 | 76 | 29 | 31 |
Napoli | 82 | 27 | 40 | 87 | 68 |
Palermo | 79 | 52 | 88 | 15 | 46 |
Roma | 79 | 3 | 51 | 55 | 16 |
Torino | 38 | 85 | 68 | 50 | 77 |
Venezia | 85 | 1 | 15 | 34 | 5 |
Estrazione MILLION DAY di oggi giovedì 1 agosto 2019: risultati
11 | 17 | 37 | 42 | 46 |
ESTRAZIONE – SUPERENALOTTO
–
sestina vincente:
37 | 30 | 52 | 83 | 82 | 20 |
Numero Jolly | 18 |
Numero Super Star | 52 |
Vincite Immediate SuperEnalotto
PREMIO | N. VINCITE | EURO DISTRIBUITI |
---|---|---|
€ 25,00 | 21.771 | € 544.275,00 |
SuperEnalotto
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
0 | Punti 6 | € 199.400.053,96 |
0 | Punti 5+1 | € – |
6 | Punti 5 | € 52.322,40 |
744 | Punti 4 | € 426,82 |
32.022 | Punti 3 | € 29,99 |
530.015 | Punti 2 | € 5,64 |
SuperStar
N. VINCITE | CATEGORIA | EURO |
---|---|---|
– | 5 punti+SuperStar | € 0 |
4 | 4 punti+SuperStar | € 42.682,00 |
231 | 3 punti +SuperStar | € 2.999,00 |
3.374 | 2 punti +SuperStar | € 100,00 |
20.279 | 1 punti +SuperStar | € 10,00 |
41.676 | 0 Stella+SuperStar | € 5,00 |
Le migliori vincite del 2019 a SuperEnalotto, Lotto e 10 e Lotto
Numeri Vincenti | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
19 | 20 | 27 | 38 | 43 | |
44 | 45 | 52 | 63 | 70 | |
78 | 79 | 82 | 85 | 89 | |
Numero Oro | 10 | ||||
Doppio Oro | 10 | 78 |
Estrazione VinciCasa di oggi giovedì 1 agosto 2019: numeri quote e premi:
Numeri Vincenti
6 | 19 | 24 | 25 | 33 |
punti 5 | 0 | € 0,00 |
punti 4 | 13 | € 243,64 |
punti 3 | 496 | € 22,58 |
punti 2 | 5.916 | € 2,61 |